采煤機屏蔽編織加強型橡套電纜 | ||
---|---|---|
![]() |
型號 : | MCPB |
額定電壓(V) : | 0.66/1.14、1.9/3.3 | |
名稱 : | 采煤機屏蔽編織加強型橡套電纜 | |
主要用途 : | 用於煤礦井下采煤機或類似設備使用。 |
煤礦用梭車電纜 | ||
---|---|---|
![]() |
型號 : | MSCPTJB |
額定電壓(V) : | 0.66/1.14、1.9/3.3 | |
名稱 : | 煤礦用梭車電纜 | |
主要用途 : | 用於煤礦梭車機、錨杆機或類似設備。 |
煤礦變頻裝置用橡套軟電纜 | ||
---|---|---|
![]() |
型號 : | MVFP |
額定電壓(V) : | 0.38/0.66、0.66/1.14、1.9/3.3 | |
名稱 : | 煤礦變頻裝置用橡套軟電纜 | |
主要用途 : | 煤礦井下變頻裝置。 |
煤礦用電鑽電鑽橡套電纜 | ||
---|---|---|
![]() |
型號 : | MZP |
額定電壓(V) : | 0.3/0.5 | |
名稱 : | 煤礦用電鑽電鑽橡套電纜 | |
主要用途 : | 煤礦井下電鑽的電源連接 |
煤礦用電鑽橡套電纜 | ||
---|---|---|
![]() |
型號 : | MZ |
額定電壓(V) : | 0.3/0.5 | |
名稱 : | 煤礦用電鑽橡套電纜 | |
主要用途 : | 煤礦井下電鑽的電源連接 |
煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | ||
---|---|---|
![]() |
型號 : | MYPT |
額定電壓(V) : | 6/10 | |
名稱 : | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
主要用途 : | 移動式地麵礦山機械電源連接 |
采煤機屏蔽編織加強型橡套電纜 | |
---|---|
![]() |
|
型號 : | MCPB |
額定電壓(V) : | 0.66/1.14、1.9/3.3 |
名稱 : | 采煤機屏蔽編織加強型橡套電纜 |
主要用途 : | 用於煤礦井下采煤機或類似設備使用。 |
煤礦用梭車電纜 | |
---|---|
![]() |
|
型號 : | MSCPTJB |
額定電壓(V) : | 0.66/1.14、1.9/3.3 |
名稱 : | 煤礦用梭車電纜 |
主要用途 : | 用於煤礦梭車機、錨杆機或類似設備。 |
煤礦變頻裝置用橡套軟電纜 | |
---|---|
![]() |
|
型號 : | MVFP |
額定電壓(V) : | 0.38/0.66、0.66/1.14、1.9/3.3 |
名稱 : | 煤礦變頻裝置用橡套軟電纜 |
主要用途 : | 煤礦井下變頻裝置。 |
煤礦用電鑽電鑽橡套電纜 | |
---|---|
![]() |
|
型號 : | MZP |
額定電壓(V) : | 0.3/0.5 |
名稱 : | 煤礦用電鑽電鑽橡套電纜 |
主要用途 : | 煤礦井下電鑽的電源連接 |
煤礦用電鑽橡套電纜 | |
---|---|
![]() |
|
型號 : | MZ |
額定電壓(V) : | 0.3/0.5 |
名稱 : | 煤礦用電鑽橡套電纜 |
主要用途 : | 煤礦井下電鑽的電源連接 |
煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
---|---|
![]() |
|
型號 : | MYPT |
額定電壓(V) : | 6/10 |
名稱 : | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
主要用途 : | 移動式地麵礦山機械電源連接 |